Einsätze 2024
Dezember | |||||
252 | 30.12.2024 | 08:47 | 09:31 | First Responder | nein |
251 | 24.12.2024 | 16:37 | 17:08 | First Responder | nein |
250 | 24.12.2024 | 12:13 | 12:49 | First Responder | nein |
249 | 21.12.2024 | 16:20 | 20:09 | Brand-Sicherheitswache | nein |
248 | 21.12.2024 | 08:52 | 09:07 | First Responder | nein |
247 | 20.12.2024 | 23:29 | 00:21 | First Responder | nein |
246 | 20.12.2024 | 08:53 | 09:57 | First Responder | nein |
245 | 18.12.2024 | 19:41 | 20:06 | First Responder | nein |
244 | 18.12.2024 | 18:24 | 19:27 | First Responder | nein |
243 | 16.12.2024 | 17:32 | 17:50 | First Responder | nein |
242 | 15.12.2024 | 12:14 | 13:05 | First Responder | nein |
241 | 15.12.2024 | 08:48 | 09:35 | First Responder | nein |
240 | 14.12.2024 | 23:56 | 00:31 |
Kraftstoff aus Pkw Zornedinger Str. |
nein |
239 | 10.12.2024 | 17:50 | 18:51 | First Responder | nein |
238 | 08.12.2024 | 12:09 | 12:48 | First Responder | nein |
237 | 06.12.2024 | 15:41 | 16:19 | First Responder | nein |
236 | 06.12.2024 | 08:10 | 08:31 |
Baum über Fahrbahn M-25 Ri. Möschenfeld |
nein |
235 | 04.12.2024 | 11:48 | 12:36 | First Responder | nein |
234 | 02.12.2024 | 13:17 | 13:48 | First Responder | nein |
November | |||||
233 | 29.11.2024 | 23:40 | 00:15 | First Responder | nein |
232 | 27.11.2024 | 21:40 | 22:06 | First Responder | nein |
231 | 26.11.2024 | 02:06 | 02:29 |
VU- St.2079 Ri. Oberpframmern |
nein |
230 | 26.11.2024 | 02:05 | 02:28 | First Responder | nein |
229 | 25.11.2024 | 19:28 | 20:07 | First Responder | nein |
228 | 24.11.2024 | 20:25 | 21:01 | First Responder | nein |
227 | 23.11.2024 | 11:16 | 12:11 | First Responder | nein |
226 | 22.11.2024 | 17:36 | 19:48 |
VU M-25 Ri. Grasbrunn |
folgt |
225 | 21.11.2024 | 19:22 | 19:45 | First Responder | nein |
224 | 21.11.2024 | 10:33 | 10:58 | First Responder | nein |
223 | 21.11.2024 | 09:27 | 09:58 | First Responder | nein |
222 | 20.11.2024 | 21:05 | 21:33 | First Responder | nein |
221 | 16.11.2024 | 16:18 | 16:57 | First Responder | nein |
220 | 16.11.2024 | 14:37 | 14:41 | First Responder | nein |
219 | 16.11.2024 | 02:29 | 02:48 | First Responder | nein |
218 | 15.11.2024 | 09:02 | 10:00 | First Responder | nein |
217 | 14.11.2024 | 10:08 | 10:40 | First Responder | nein |
216 | 14.11.2024 | 08:43 | 09:02 | First Responder | nein |
215 | 13.11.2024 | 19:59 | 20:24 | First Responder | nein |
214 | 12.11.2024 | 10:25 | 11:11 | First Responder | nein |
213 | 10.11.2024 | 04:51 | 05:50 | First Responder | nein |
212 | 09.11.2024 | 17:53 | 19:52 |
Absicherung Kriegergedenken |
nein |
211 | 07.11.2024 | 18:50 | 19:12 | First Responder | nein |
210 | 06.11.2024 | 16:52 | 18:30 | Absicherung St. Martin | nein |
209 | 05.11.2024 | 14:01 | 17:27 | First Responder | nein |
208 | 04.11.2024 | 08:26 | 09:21 |
VU. St. 2079 Ri. Oberpframmern |
nein |
207 | 02.11.2024 | 14:14 | 14:33 | First Responder | nein |
206 | 01.11.2024 | 11:33 | 12:23 | First Responder |
nein |
Oktober | |||||
205 | 30.11.2024 | 20:32 | 20:54 | First Responder | nein |
204 | 26.10.2024 | 16:27 | 17:11 | First Responder | nein |
203 | 24.10.2024 | 20:16 | 20:43 | First Responder | nein |
202 | 23.10.2024 | 02:56 | 03:29 | First Responder | nein |
201 | 22.10.2024 | 19:22 | 19:59 | First Responder | nein |
200 | 19.10.2024 | 17:39 | 18:11 | First Responder | nein |
199 | 19.10.2024 | 17:10 | 17:39 |
First Responder |
nein |
198 | 16.10.2024 | 17:59 | 18:52 |
First Responder |
nein |
197 | 16.10.2024 | 16:47 | 17:04 |
First Responder |
nein |
196 | 14.10.2024 | 19:04 | 19:51 |
First Responder |
nein |
195 | 14.10.2024 | 06:51 | 07:18 |
First Responder |
nein |
194 | 11.10.2024 | 19:19 | 19:39 |
First Responder |
nein |
193 | 07.10.2024 | 18:40 | 19:25 |
First Responder |
nein |
192 | 03.10.2024 | 12:04 | 12:42 |
First Responder |
nein |
191 | 01.10.2024 | 19:48 | 20:23 |
First Responder |
nein |
190 | 01.10.2024 | 11:37 | 12:07 |
First Responder |
nein |
189 | 01.10.2024 | 10:28 | 10:55 |
First Responder |
nein |
188 | 01.10.2024 | 05:14 | 05:38 |
First Responder |
nein |
September | |||||
187 | 30.09.2024 | 15:54 | 16:28 |
First Responder |
nein |
186 | 30.09.2024 | 06:28 | 07:19 |
First Responder |
nein |
185 | 26.09.2024 | 19:35 | 20:11 |
First Responder |
nein |
184 | 25.09.2024 | 16:52 | 17:53 |
Vu- LKW St.2080 Aich- Oberpframmern |
|
183 | 23.09.2024 | 19:44 | 20:12 | First Responder | nein |
182 | 23.09.2024 | 05:47 | 06:21 | First Responder | nein |
181 | 22.09.2024 | 14:52 | 15:25 | First Responder | nein |
180 | 21.08.2024 | 18:10 | 18:31 | First Responder | nein |
179 | 21.09.2024 | 01:52 | 03:08 | First Responder | nein |
178 | 20.09.2024 | 10:08 | 10:42 | First Responder | nein |
177 | 19.09.2024 | 17:49 | 18:34 | First Responder | nein |
176 | 18.09.2024 | 07:20 | 08:07 | First Responder | nein |
175 | 16.09.2024 | 16:59 | 17:31 | First Responder | nein |
174 | 15.09.2024 | 14:11 | 14:32 | First Responder | nein |
173 | 13.09.2024 | 12:06 | 12:44 | First Responder | nein |
172 | 11.09.2024 | 07:03 | 08:17 | First Responder | nein |
171 | 11.09.2024 | 00:32 | 00:55 | First Responder | nein |
170 | 07.09.2024 | 07:18 | 08:01 | First Responder |
nein |
169 | 05.09.2024 | 19:31 | 20:04 | First Responder | nein |
168 | 04.09.2024 | 23:02 | 23:34 | First Responder | nein |
167 | 04.09.2024 | 21:32 | 22:15 | First Responder | nein |
166 | 04.09.2024 | 13:33 | 16:01 |
Dachstuhlbrand Siegertsbrunn |
ja |
165 | 04.09.2024 | 23:02 | 23:34 | First Responder | nein |
164 | 04.09.2024 | 10:44 | 11:41 | First Responder | nein |
163 | 02.09.2024 | 22:50 | 23:15 | First Responder | nein |
162 | 02.09.2024 | 19:42 | 20:07 | First Responder | nen |
161 | 01.09.2024 | 23:04 | 23:27 | First Responder | nein |
August | |||||
160 | 31.08.2024 | 20:50 | 22:18 | First Responder | nein |
159 | 26.08.2024 | 17:08 | 17:38 | First Responder | nein |
158 | 26.08.2024 | 16:50 | 17:08 | First Responder | nein |
157 | 26.08.2024 | 15:01 | 15:26 | First Responder | nein |
156 | 24.08.2024 | 18:05 | 18:58 | First Responder | nein |
155 | 21.08.2024 | 23:43 | 00:50 | First Responder | nein |
154 | 21.08.2024 | 18:03 | 19:11 | First Responder | nein |
153 | 19.08.2024 | 16:19 | 17:20 | First Responder | nein |
152 | 19.08.2024 | 12:34 | 12:54 | First Responder | nein |
151 | 17.08.2024 | 17:45 | 18:25 | First Responder | nein |
150 | 16.08.2024 | 10:45 | 11:09 | First Responder | nein |
149 | 15.08.2024 | 13:27 | 14:37 | First Responder | nein |
148 | 13.08.2024 | 13:55 | 14:49 | First Responder | nein |
147 | 12.08.2024 | 22:16 | 22:46 | First Responder | nein |
146 | 11.08.2024 | 01:32 | 01:58 | First Responder | nein |
145 | 10.08.2024 | 10:52 | 11:11 | First Responder | nein |
144 | 09.08.2024 | 13:58 | 14:18 | First Responder | nein |
143 | 09.08.2024 | 12:47 | 13:27 | First Responder | nein |
142 | 09.08.2024 | 08:29 | 09:15 | First Responder | nein |
141 | 08.08.2024 | 11:37 | 11:57 | First Responder | nein |
140 | 05.08.2024 | 14:40 | 15:49 |
Öl-Spur Dorfgebiet Harthausen |
nein |
139 | 04.08.2024 | 09:27 | 09:55 | First Responder | nein |
138 | 03.08.2024 | 19:02 | 19:40 | First Responder | nein |
137 | 03.08.2024 | 14:08 | 14:31 | First Responder | nein |
136 | 03.08.2024 | 12:30 | 13:06 | First Responder | nein |
135 | 02.08.2024 | 13:52 | 14:26 | First Responder | nein |
134 | 01.08.2024 | 10:53 | 11:17 | First Responder | nein |
Juli | |||||
133 | 31.07.2024 | 15:11 | 15:33 | First Responder | nein |
132 |
26.07.2024 |
04:19 | 05:02 | First Responder | nein |
131 | 25.07.2024 | 12:30 | 12:58 | First Responder | nein |
130 | 23.07.2024 | 18:44 | 19:25 | First Responder | nein |
129 | 23.07.2024 | 17:49 | 17:36 | First Responder | nein |
128 | 23.07.2024 | 14:50 | 15:24 | First Responder | nein |
127 | 23.07.2024 | 14:23 | 14:44 | First Responder | nein |
126 | 22.07.2024 | 14:58 | 15:28 | First Responder | nein |
125 | 21.07.2024 | 11:35 | 12:28 | First Responder | nein |
124 | 19.07.2024 | 10:27 | 10:54 | First Respoder | nein |
123 | 16.07.2024 | 16:59 | 17:26 | First Responder | nein |
122 | 15.07.2024 | 08:53 | 09:41 | First Responder | nein |
121 | 15.07.2024 | 08:27 | 08:53 | First Responder | nein |
120 | 13.07.2024 | 07:02 | 08:05 | First Responder | nein |
119 | 13.07.2024 | 02:34 | 03:01 | First Responder | nein |
118 |
12.07.2024 |
23:34 |
01:39 |
Keller unter Wasser Hilfeleistung für die FF Oberpframmern |
nein |
117 |
12.07.2024 |
22:17 |
01:39 |
Keller unter Wasser Hilfeleistung für die FF Oberpframmern |
|
116 |
12.07.2024 |
22:07 |
23:34 |
Keller unter Wasser Hilfeleistung für die FF Oberpframmern |
|
115 | 11.07.2024 | 22:05 | 22:55 | First Responder | nein |
114 | 11.07.2024 | 20:13 | 20:58 | First Responder | nein |
113 | 10.07.2024 | 20:29 | 21:44 | First Responder | nein |
112 | 10.07.2024 | 14:39 | 15:05 | First Responder | nein |
111 | 10.07.2024 | 06:21 | 07:10 | First Responder | nein |
110 | 07.07.2024 | 15:08 | 15:57 |
First Responder |
nein |
109 | 07.07.2024 | 07:26 | 16:26 |
Einsatzbereitschaft FF Grasbrunn bei 150 Jahr Feier |
ja |
108 | 06.07.2024 | 21:16 | 21:43 | First Responder | nein |
107 | 05.07.2024 | 16:15 | 17:25 |
Hilfeleistung FF Grasbrunn |
nein |
106 | 05.07.2024 | 09:42 | 10:16 | First Responder | nein |
105 | 03.07.2024 | 19:15 | 20:21 | First Responder | nein |
104 | 01.07.2024 | 18:52 | 18:37 | First Responder | nein |
Juni | |||||
103 | 26.06.2024 | 19:59 | 20:20 |
First Responder |
nein |
102 | 25.06.2024 | 14:12 | 14:56 |
First Responder |
nein |
101 | 24.06.2024 | 21:57 | 22:35 |
First Responder |
nein |
100 | 24.06.2024 | 08:44 | 08:58 |
Katze auf Dach |
nein |
099 | 24.06.2024 | 06:30 | 06:56 |
First Responder |
nein |
098 | 22.06.2024 | 09:37 | 10:30 |
First Responder |
nein |
097 | 21.06.2024 | 12:10 | 112:33 |
First Responder |
nein |
096 | 21.06.2024 | 07:55 | 08:53 |
First Responder |
nein |
095 | 19.06.2024 | 01:58 | 02:21 |
First Responder |
nein |
094 | 18.06.2024 | 13:08 | 13:34 |
First Responder |
nein |
093 | 16.06.2024 | 09:16 | 10:58 |
Hilfeleistung Gemeinde |
nein |
092 | 13.06.2024 | 12:21 | 13:10 |
First Responder |
nein |
091 | 12.06.2024 | 14:46 | 15:23 |
First Responder |
nein |
090 | 11.06.2024 | 17:59 | 18:10 |
First Responder |
nein |
089 | 11.06.2024 | 08:04 | 08:34 |
First Responder |
nein |
088 | 09.06.2024 | 12:18 | 12:52 |
First Responder |
nein |
087 | 09.06.2024 | 10:22 | 11:07 |
First Responder |
nein |
086 | 07.06.2024 | 05:01 | 19:06 |
Anforderung Hilfeleistungskontingent Baar-Ebenhausen |
nein |
085 | 07.06.2024 | 04:54 | 05:18 | First Responer | nein |
084 | 06.06.2024 | 22:20 | 22:53 | First Responder | nein |
083 | 06.06.2024 | 12:51 | 21:39 |
Anforderung Hilfeleistungskontingent Baar-Ebenhausen |
nein |
082 | 05.06.2024 | 16:17 | 16:;39 | First Responder | nein |
081 | 04.06.2024 | 19:58 | 23:54 |
Anforderung FüGK Personentransport Hilfeleistungskontingent |
nein |
080 | 03.06.2024 | 13:32 | 19:47 |
Aufräumarbeiten Rockolding |
nein |
079 | 03.06.2024 | 09:32 | 10:05 |
First Responder |
nein |
078 | 02.06.2024 | 19:04 | 04:47 |
Anforderung Hilfeleistungskontingent Vohburg / Rockolding |
ja |
077 | 01.06.2024 | 18:30 | 06:52 |
Anforderung Hilfeleistungskontingent Hohenwart (Paar) |
ja |
076 | 01.06.2024 | 09:12 | 09:22 | Nachschau überflutete Fahrbahn | nein |
Mai | |||||
075 | 31.05.2024 | 12:19 | 14:49 |
Vu-LKW St.2079 Ri. Putzbrunn |
ja |
074 | 30.05.2024 | 14:17 | 14:40 | First Responder | nein |
073 | 28.05.2024 | 21:24 | 22:20 | First Responder | nein |
072 | 26.05.2024 | 23:49 | 00:15 | First Responder | nein |
071 | 20.05.2024 | 17:04 | 17:52 | First Responder | nein |
070 | 19.05.2024 | 15:44 | 16:04 | First Responder | nein |
069 | 19.05.2024 | 15:23 | 15:44 |
First Responder |
nein |
068 | 17.05.2024 | 19:35 | 20:07 |
First Responder |
nein |
067 | 16.05.2024 | 16:19 | 16:40 |
First Responder |
nein |
066 | 15.05.2024 | 12:22 | 12:48 |
First Responder |
nein |
065 | 13.05.2024 | 12:45 | 13:20 |
First Responder |
nein |
064 | 10.05.2024 | 17:35 | 18:20 |
First Responder |
nein |
063 | 09.05.2024 | 09:39 | 10:10 |
First Responder |
nein |
062 | 07.05.2024 | 22:36 | 23:15 |
First Responder |
nein |
061 | 06.05.2024 | 12:41 | 13:20 |
First Responder
|
nein |
060 | 05.05.2024 | 18:44 | 19:15 |
First Responder
|
nein |
059 | 03.05.2024 | 19:09 | 19:39 |
First Responder
|
nein |
058 | 02.05.2024 | 00:01 | 00:35 |
First Responder
|
nein |
057 | 01.05.2024 | 21:22 | 21:48 |
First Responder
|
nein |
April | |||||
056 | 30.04.2024 | 20:27 | 21:06 |
First Responder
|
nein |
055 | 30.04.2024 | 19:39 | 20:03 |
First Responder
|
nein |
054 | 27.04.2024 | 21:26 | 21:48 |
First Responder
|
nein |
053 | 27.04.2024 | 18:09 | 18:16 |
First Responder
|
nein |
052 | 26.04.2024 | 10:34 | 10:59 |
First Responder
|
nein |
051 | 22.04.2024 | 14:41 | 15:20 |
First Responder
|
nein |
050 | 19.04.2024 | 07:23 | 08:07 |
First Responder |
nein |
049 | 18.04.2024 | 17:19 | 17:53 |
First Responder |
nein |
048 | 18.04.2024 | 11:02 | 11:32 |
First Responder |
nein |
047 | 17.04.2024 | 10:42 | 11:16 |
First Responder |
nein |
046 | 16.04.2024 | 02:46 | 04:13 |
First Responder |
nein |
045 | 15.04.2024 | 00:56 | 01:29 |
First Responder |
nein |
044 | 12.04.2024 | 12:04 | 12:28 |
First Responder |
nein |
043 | 06.04.2024 | 18:57 | 19:10 |
First Responder Abbestellt |
nein |
042 | 05.04.2024 | 09:46 | 10:01 |
First Responder |
nein |
041 | 02.04.2024 | 20:13 | 21:34 |
Küchenbrand |
ja |
040 | 02.04.2024 | 19:10 | 19:33 |
First Responder |
nein |
039 | 02.04.2024 | 13:04 | 13:09 |
First Responder Abbestellt |
nein |
März | |||||
038 | 27.03.2024 | 12:57 | 13:23 |
First Responder |
nein |
037 | 26.03.2024 | 17:21 | 21:05 |
Hilfeleistung BV- Harthausen |
nein |
036 | 24.03.2024 | 09:19 | 13:29 |
Hilfeleistung BV- Harthausen |
nein |
035 | 20.03.2024 | 10:53 | 11:21 |
First Responder |
nein |
034 | 15.03.2024 | 14:06 | 14:24 |
First Responder |
nein |
033 | 03.03.2024 | 20:43 | 21:34 |
First Responder |
nein |
032 | 03.03.2024 | 13:16 | 13:56 |
First Responder |
nein |
031 | 03.03.2024 | 11:01 | 11:32 |
First Responder |
nein |
030 | 01.03.2024 | 18:48 | 18:52 |
First Responder Abbestellt |
nein |
Februar | |||||
029 | 29.02.2024 | 20:08 | 20:39 |
First Responder |
nein |
028 | 27.02.2024 | 15:54 | 16:54 |
First Responder |
nein |
027 | 25.02.2024 | 15:36 | 16:14 |
First Responder |
nein |
026 | 21.02.2024 | 18:29 | 18:33 |
First Responder Abbestellt |
nein |
025 | 20.02.2024 | 14:35 | 14:41 |
First Responder Abbestellt |
nein |
024 | 17.02.2024 | 17:47 | 18:22 | First Responder | ja |
023 | 15.02.2024 | 17:16 | 17:38 | First Responder | nein |
022 | 10.02.2024 | 18:48 | 19:19 | First Responder | nein |
021 | 08.02.2023 | 10:44 | 11:01 | First Responder | nein |
020 | 05.02.2024 | 05:11 | 10:40 | Brand Industriegebäude | ja |
019 | 04.02.2024 | 07:16 | 07:49 | First Responder | nein |
018 | 01.02.2023 | 23:57 | 00:36 | First Responder | nein |
Januar | |||||
017 | 31.01.2024 | 18:07 | 18:52 | First Responder | nein |
016 | 31.01.2024 | 11:49 | 12:25 | First Responder | nein |
015 | 29.01.2024 | 16:44 | 17:37 | First Responder | nein |
014 | 29.01.2024 | 08:52 | 09:25 | THL Türöffnung | nein |
013 | 26.01.2024 | 02:11 | 02:55 | First Responder | nein |
012 | 25.01.2024 | 11:45 | 12:40 |
First Responder VU B-304 |
ja |
011 | 24.01.2024 | 16:17 | 16:36 |
THL Baum auf Fahrbahn |
nein |
010 | 24.01.2024 | 16:17 | 16:36 |
First Responder |
nein |
009 | 22.01.2024 | 21:44 | 22:31 |
First Responder |
nein |
008 | 22.01.2024 | 12:38 | 13:00 |
First Responder |
nein |
007 | 19.01.2024 | 09:47 | 11:05 |
THL klein Straße reinigen |
nein |
006 | 17.01.2024 | 21:42 | 23:16 | First Responder | nein |
005 | 15.01.2024 | 18:25 | 18:59 | First Responder | nein |
004 | 12.01.2024 | 08:47 | 09:06 | First Responder | nein |
003 | 10.01.2024 | 12:41 | 13:11 | ST2079 Baum droht zu fallen | nein |
002 | 05.01.2024 | 06:01 | 07:26 | First Responder | nein |
001 | 01.01.2024 | 06:09 | 06:35 | Nach VU Fahrbahn reinigen | nein |